010	内科	1	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-インスリンなし	25	11.80	10.46	0.00%	72.72						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置なし	23	16.57	16.40	4.35%	85.48						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-インスリンあり	18	17.28	13.77	0.00%	69.22						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置なし	-	-	20.78	-	-						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	-	-	13.66	-	-						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	87	26.68	17.33	10.34%	86.32						
070	循環器科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置なし	49	20.35	16.40	12.24%	86.82						
070	循環器科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術	44	5.14	4.47	0.00%	74.84						
070	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-心臓カテーテル検査	39	3.23	3.07	2.56%	74.36						
070	循環器科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-心臓カテーテル検査・血管内超音波検査あり	27	3.89	3.27	0.00%	77.48						
110	外科	1	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-抗癌剤投与(オキサリプラチン等)	44	3.50	4.18	0.00%	71.84						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-抗癌剤投与(パニツムマブ等)	30	3.90	4.64	0.00%	68.10						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	28	3.25	2.57	0.00%	75.96						
110	外科	4	060040xx99x7xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-抗癌剤投与(ラムシルマブ等）	16	4.00	4.36	0.00%	71.00						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等	15	22.33	14.81	0.00%	72.60						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	49	56.53	25.29	4.08%	84.63						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	47	45.87	19.16	6.38%	81.98						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	35	46.83	18.76	0.00%	71.40						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	17	22.59	5.95	0.00%	74.94						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	12	48.25	21.38	0.00%	75.33						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-副病:なし	20	20.35	7.99	10.00%	73.90						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-副病:なし	19	27.53	9.83	0.00%	81.11						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-脳血管リハビリあり-副病:なし	18	17.17	16.94	0.00%	76.67						
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-脳保護薬投与あり-副病:なし	13	33.39	16.89	7.69%	74.85						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置なし-副病:なし	10	82.30	18.68	20.00%	75.70						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	116	2.03	2.49	0.00%	76.70						
230	眼科	2	020250xx97xxxx	結膜の障害-その他の手術あり	-	-	2.81	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	-	-	4.29	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	46	14.87	13.66	13.04%	79.65						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	42	2.33	2.45	0.00%	73.83						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	38	10.82	6.81	2.63%	78.08						
310	泌尿器科	4	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症-経尿道的尿管ステント留置術	38	15.18	13.58	15.79%	79.50						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	24	7.75	5.16	4.17%	62.21						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	122	2.30	2.57	0.00%	70.00						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	27	10.22	8.88	3.70%	72.04						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	18	10.33	7.45	0.00%	77.22						
500	消化器内科	4	060335xx97x0xx	胆嚢炎等-その他の手術あり-処置2:なし	14	12.57	18.03	14.29%	81.00						
500	消化器内科	5	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-小腸結腸内視鏡的止血術等	13	10.54	9.27	7.69%	79.38						
